排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 那不勒斯 | 24/10/4 | 59/27 | 82 | 38/19/19 |
2 | 国米 | 24/9/5 | 79/35 | 81 | 38/19/19 |
3 | 亚特兰大 | 22/8/8 | 78/37 | 74 | 38/19/19 |
4 | 尤文 | 18/16/4 | 58/35 | 70 | 38/19/19 |
5 | 罗马 | 20/9/9 | 56/35 | 69 | 38/19/19 |
6 | 佛罗伦萨 | 19/8/11 | 60/41 | 65 | 38/19/19 |
7 | 拉齐奥 | 18/11/9 | 61/49 | 65 | 38/19/19 |
8 | AC米兰 | 18/9/11 | 61/43 | 63 | 38/19/19 |
9 | 博洛尼亚 | 16/14/8 | 57/47 | 62 | 38/19/19 |
10 | 科莫 | 13/10/15 | 49/52 | 49 | 38/19/19 |
11 | 都灵 | 10/14/14 | 39/45 | 44 | 38/19/19 |
12 | 乌迪内斯 | 12/8/18 | 41/56 | 44 | 38/19/19 |
13 | 热那亚 | 10/13/15 | 37/49 | 43 | 38/19/19 |
14 | 维罗纳 | 10/7/21 | 34/66 | 37 | 38/19/19 |
15 | 卡利亚里 | 9/9/20 | 40/56 | 36 | 38/19/19 |
16 | 帕尔马 | 7/15/16 | 44/58 | 36 | 38/19/19 |
17 | 莱切 | 8/10/20 | 27/58 | 34 | 38/19/19 |
18 | 恩波利 | 6/13/19 | 33/59 | 31 | 38/19/19 |
19 | 威尼斯 | 5/14/19 | 32/56 | 29 | 38/19/19 |
20 | 蒙扎 | 3/9/26 | 28/69 | 18 | 38/19/19 |
意甲联赛积分规则
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互比赛战绩
b)净胜球
c)总进球
d)中立场附加赛
欧战or降级名额
(一) 前四名直接参加下赛季欧冠联赛
(二) 五六名参加下赛季欧联杯
(三) 意大利杯冠军可参加下赛季欧联杯,若其已获欧战资格,则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的球队
(四) 若欧冠,欧联冠军都是意甲球队,且两支球队都未通过联赛获得欧冠资格,则第四名参加下赛季欧联杯
(五) 排名最后三位降入意乙