位置:
爱看直播 > 足球直播 > 亚美甲积分

亚美甲积分

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 休尼克FC 19/4/1 64/13 61 24/12/12
2 BKMA II 19/3/2 72/22 60 24/11/13
3 诺亚B队 14/4/6 47/29 46 24/12/12
4 勒那因阿尔查赫 13/3/8 60/34 42 24/12/12
5 乌拉尔图B队 11/5/8 47/33 38 24/12/12
6 叶里温凤凰B队 10/4/10 46/38 34 24/11/13
7 舒拉克B队 8/8/8 43/47 32 24/12/12
8 艾拉华特B队 9/2/13 44/48 29 24/12/12
9 安德拉尼克 7/7/8 35/37 28 22/12/10
10 本托尼特 7/6/10 41/45 27 23/12/11
11 阿拉拉特亚美尼亚B队 6/1/17 30/55 19 24/12/12
12 米卡 5/4/15 26/70 19 24/13/11
13 尼康 0/1/22 16/100 1 23/11/12

亚美尼亚足球甲联赛积分规则
13支球队以主客场双循环的形式共进行24轮的常规赛
2.单场赛事胜方得3分,负方得0分,平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。
3.如积分相同则依以下顺序排列名次
a)互相对战积分
b)互相对战净胜球
c)互相对战进球数
d)胜场数
e)净胜球
f)红牌数
g)黄牌数
h)公平竞赛排名
i)平局数
升级规则
(一)联赛第一名升入超级联赛
(二)联赛第二名与超级联赛倒数第二名进行附加赛争夺超级联赛名额

热门新闻