国际友谊未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年05月29日 17:00 | 国际友谊 | 斯洛文尼亚U18 | 北马其顿U18 | 未开始 |
2 | 2025年05月29日 21:00 | 国际友谊 | 马来西亚 | 佛得角 | 未开始 |
3 | 2025年05月29日 22:00 | 国际友谊 | 苏格兰女足U23 | 冰岛女足U23 | 未开始 |
4 | 2025年05月29日 23:00 | 国际友谊 | 黎巴嫩女足 | 巴勒斯坦女足 | 未开始 |
5 | 2025年05月30日 00:00 | 国际友谊 | 西班牙女足U23 | 瑞典女足U23 | 未开始 |
6 | 2025年05月30日 00:00 | 国际友谊 | 马里女足 | 塞拉利昂女足 | 未开始 |
7 | 2025年05月30日 03:00 | 国际友谊 | 洪都拉斯女足 | 多米尼加共和国女足 | 未开始 |
8 | 2025年05月30日 03:00 | 国际友谊 | 塞内加尔女足 | 利比里亚女足 | 未开始 |
9 | 2025年05月30日 08:00 | 国际友谊 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 英属维尔京群岛 | 未开始 |
10 | 2025年05月30日 08:00 | 国际友谊 | 巴拿马女足 | 玻利维亚女足 | 未开始 |
11 | 2025年05月30日 13:00 | 国际友谊 | 巴布亚新几内亚女足 | 斐济女足 | 未开始 |
12 | 2025年05月30日 18:00 | 国际友谊 | 澳大利亚女足 | 阿根廷女足 | 未开始 |
13 | 2025年05月30日 18:00 | 国际友谊 | 韩国女足 | 哥伦比亚女足 | 未开始 |
14 | 2025年05月30日 18:00 | 国际友谊 | 斯洛伐克女足U19 | 捷克女足U19 | 未开始 |
15 | 2025年05月30日 22:45 | 国际友谊 | 沙特阿拉伯 | 约旦 | 未开始 |
16 | 2025年05月31日 00:30 | 国际友谊 | 德国女足U23 | 美国女足U23 | 未开始 |
17 | 2025年05月31日 01:00 | 国际友谊 | 坦桑尼亚女足 | 刚果民主共和国女足 | 未开始 |
18 | 2025年05月31日 02:00 | 国际友谊 | 法国女足U23 | 摩洛哥女足U20 | 未开始 |
19 | 2025年05月31日 03:00 | 国际友谊 | 科特迪瓦女足 | 加纳女足 | 未开始 |
20 | 2025年05月31日 08:30 | 国际友谊 | 巴西女足 | 日本女足 | 未开始 |
21 | 2025年05月31日 09:00 | 国际友谊 | 墨西哥女足 | 乌拉圭女足 | 未开始 |
22 | 2025年05月31日 18:00 | 国际友谊 | 波兰女足U19 | 乌克兰女足U19 | 未开始 |
23 | 2025年05月31日 20:00 | 国际友谊 | 马来西亚女足 | 中国香港女足 | 未开始 |
24 | 2025年05月31日 21:00 | 国际友谊 | 博茨瓦纳女足 | 赞比亚女足 | 未开始 |
25 | 2025年05月31日 21:00 | 国际友谊 | 北马其顿U21 | 科索沃U21 | 未开始 |
26 | 2025年06月01日 00:00 | 国际友谊 | 新西兰女足 | 委内瑞拉女足 | 未开始 |
27 | 2025年06月01日 00:00 | 国际友谊 | 日本女足U19 | 捷克女足U23 | 未开始 |
28 | 2025年06月01日 00:00 | 国际友谊 | 塞尔维亚U21 | 保加利亚U21 | 未开始 |
29 | 2025年06月01日 02:00 | 国际友谊 | 加拿大女足 | 海地女足 | 未开始 |
30 | 2025年06月01日 05:35 | 国际友谊 | 美国女足 | 中国女足 | 未开始 |
国际友谊已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年05月29日 | 国际友谊 | 加纳vs尼日利亚 | |
2 | 2025年05月29日 | 国际友谊 | 日本女足U19vs摩洛哥女足U20 | |
3 | 2025年05月29日 | 国际友谊 | 加泰罗尼亚vs哥斯达黎加 | |
4 | 2025年05月29日 | 国际友谊 | 摩洛哥U18vs英格兰U18 | |
5 | 2025年05月29日 | 国际友谊 | 危地马拉女足vs波多黎各女足 | |
6 | 2025年05月29日 | 国际友谊 | 科特迪瓦女足U17vs韩国女足U17 | |
7 | 2025年05月29日 | 国际友谊 | 科索沃U21vs北马其顿U21 | |
8 | 2025年05月29日 | 国际友谊 | 阿曼vs黎巴嫩 | |
9 | 2025年05月29日 | 国际友谊 | 约旦女足vs印度尼西亚女足 | |
10 | 2025年05月28日 | 国际友谊 | 斯洛伐克女足U19vs匈牙利女足U19 | |
11 | 2025年05月28日 | 国际友谊 | 厄立特里亚vs尼日尔 | |
12 | 2025年05月28日 | 国际友谊 | 厄立特里亚vs南苏丹 | |
13 | 2025年05月28日 | 国际友谊 | 南非女足vs博茨瓦纳女足 | |
14 | 2025年05月28日 | 国际友谊 | 不丹女足vs中国香港女足 | |
15 | 2025年05月28日 | 国际友谊 | 芬兰女足U16vs比利时女足U16 | |
16 | 2025年05月28日 | 国际友谊 | 哈萨克斯坦女足vs吉尔吉斯斯坦女足 | |
17 | 2025年05月28日 | 国际友谊 | 爱尔兰女足U16vs瑞士女足U16 | |
18 | 2025年05月28日 | 国际友谊 | 堪萨斯城女足vs中国女足 | |
19 | 2025年05月28日 | 国际友谊 | 牙买加vs特立尼达和多巴哥 | |
20 | 2025年05月28日 | 国际友谊 | 法国女足U23vs捷克女足U23 | |
21 | 2025年05月27日 | 国际友谊 | 斯洛文尼亚U18vs北马其顿U18 | |
22 | 2025年05月27日 | 国际友谊 | 奧地利女足U16vs波兰女足U16 | |
23 | 2025年05月27日 | 国际友谊 | 瑞典女足U16vs意大利女足U16 | |
24 | 2025年05月26日 | 国际友谊 | 厄立特里亚vs尼日尔 | |
25 | 2025年05月26日 | 国际友谊 | 法属圣马丁岛vs圣基茨及尼维斯U23 | |
26 | 2025年05月26日 | 国际友谊 | 圣文森特和格林纳丁斯vs圣基茨及尼维斯 | |
27 | 2025年05月26日 | 国际友谊 | 摩洛哥U18vs英格兰U18 | |
28 | 2025年05月25日 | 国际友谊 | 瑞士女足U16vs比利时女足U16 | |
29 | 2025年05月25日 | 国际友谊 | 哈萨克斯坦女足vs吉尔吉斯斯坦女足 | |
30 | 2025年05月25日 | 国际友谊 | 芬兰女足U16vs爱尔兰女足U16 |