排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 卡利美洲 | 11/6/3 | 29/12 | 39 | 20/10/10 |
2 | 百万富翁 | 11/5/4 | 30/17 | 38 | 20/10/10 |
3 | 巴兰基亚青年 | 10/7/3 | 26/16 | 37 | 20/10/10 |
4 | 托利马体育 | 10/6/4 | 30/19 | 36 | 20/10/10 |
5 | 国民竞技 | 10/5/5 | 37/21 | 35 | 20/10/10 |
6 | 圣塔菲 | 9/6/5 | 28/23 | 33 | 20/10/10 |
7 | 麦德林独立 | 8/8/4 | 19/11 | 32 | 20/10/10 |
8 | 云斯卡尔达斯 | 9/3/7 | 23/22 | 30 | 19/10/9 |
9 | 布卡拉曼加 | 8/5/7 | 24/20 | 29 | 20/10/10 |
10 | 阿利安萨 | 8/5/7 | 23/21 | 29 | 20/10/10 |
11 | 帕斯托 | 8/5/7 | 20/20 | 29 | 20/10/10 |
12 | 佩雷拉 | 7/7/6 | 22/21 | 28 | 20/10/10 |
13 | 卡利体育会 | 5/9/6 | 14/17 | 24 | 20/10/10 |
14 | 里奥内格罗老鹰 | 4/9/7 | 17/19 | 21 | 20/10/10 |
15 | 拉尼洛斯 | 6/2/12 | 20/28 | 20 | 20/10/10 |
16 | 福塔雷绍查 | 5/5/10 | 15/25 | 20 | 20/10/10 |
17 | 茨高 | 4/8/8 | 14/31 | 20 | 20/10/10 |
18 | 恩维加多 | 5/3/12 | 16/29 | 18 | 20/10/10 |
19 | 曼达朗拿 | 1/8/10 | 14/27 | 11 | 19/9/10 |
20 | 拉伊奎达德 | 2/4/14 | 13/35 | 10 | 20/10/10 |
哥伦甲联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.每一个季节的联赛分成3个阶段。第一阶段,18支球队两两进行对阵,球队之间进行主客场比赛,其余16支球队各交锋一场,每支球队有18场比赛,最终前8名进入第二阶段的比赛
3.前8名球队共分成两组,分别进行主客场双循环比赛,每个小组的第一名进入总决赛
4.总决赛的球队进行主客场两回合制比赛
解放者杯获取资格与降级规则
1.春季、秋季联赛的冠军直接获得解放者杯参赛资格
2.总成绩排名第一的球队获得解放者杯参赛资格
3.赛季结束之后,过去三个赛季中成绩系数(总积分除以总场次)最低的球队直接降入哥伦乙联赛
4.成绩系数排名倒数第二位的球队将和哥伦乙排名第二位的球队进行主客场附加赛