位置:
爱看直播 > 篮球直播 > 波多黎各超积分

波多黎各超积分

A组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
2 马雅格斯 15 11 58% - 87.88 86.38
3 阿雷西博 14 11 56% - 86.6 87.24
4 庞塞 11 11 50% - 84.82 86.05
5 圣赫尔曼 9 14 39% - 88.52 91.22
6 阿瓜达桑特罗斯 7 15 32% - 87.05 89.14
B组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 巴阿蒙牧牛人 20 7 74% - 90.74 82.63
2 桑图尔塞捕蟹者 15 7 68% - 87.95 86.55
3 卡罗莱纳州巨人 11 10 52% - 88 88.86
4 卡瓜斯 12 11 52% - 91.48 89.74
5 瓜伊纳沃 8 16 33% - 93.21 96.33
6 马纳蒂 4 19 17% - 89.96 95.04

热门新闻